服務熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心液氮罐中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列MYDD-550/750-VS/PM氣相不銹鋼液氮罐系列為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),所有型號罐體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。
品牌 | 中科美菱 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
1. 產(chǎn)品介紹:
MYDD-550-VS/PM氣相不銹鋼液氮罐系列為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),所有型號罐體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣品可以在液態(tài)(-196℃)和氣態(tài)(-180℃)下存儲,微電腦觸摸式控制系統(tǒng)提供更高的便利性和安全性。
2、技術參數(shù):
型號 | MYDD-550-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 80 | ||
罐體有效容積(L) | 550 | ||
罐體口徑(mm) | 445 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 707 | ||
罐體外徑(mm) | 1100 | ||
罐體總高(mm) | 1625 | ||
罐體空重(kg) | 391 | ||
罐體操作高度 | 915 | ||
滿載總重量(KG) | 802 | ||
門寬要求≥mm | 1124 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 27500 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 20 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 20 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 220 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 220 | ||
方提桶層數(shù) | 11 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 194760 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 449084 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 106 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 1 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 26 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲數(shù)量 | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 2070 | 6 | 345 |
50ml(4R9951) | 1290 | 6 | 215 |
200ml(DF-200) | 300 | 3 | 100 |
250ml(4R9953) | 656 | 4 | 164 |
500ml(4R9955) | 444 | 4 | 111 |
700ml(DF-700) | 180 | 3 | 60 |
每日液氮消耗量(L) | 6.60 | ||
每毫米(L) | 0.80 |
3、技術參數(shù):
型號 | MYDD-750-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 100 | ||
罐體有效容積(L) | 750 | ||
罐體口徑(mm) | 445 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 865 | ||
罐體外徑(mm) | 1100 | ||
罐體總高(mm) | 1705 | ||
罐體空重(kg) | 370 | ||
罐體操作高度 | 1190 | ||
滿載總重量(KG) | 1005 | ||
門寬要求≥mm | 1124 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 32500 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 20 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 20 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 260 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 260 | ||
方提桶層數(shù) | 13 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 243450 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 561355 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 106 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 1 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 26 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲數(shù)量 | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 2760 | 8 | 345 |
50ml(4R9951) | 1720 | 8 | 215 |
200ml(DF-200) | 400 | 4 | 100 |
250ml(4R9953) | 820 | 5 | 164 |
500ml(4R9955) | 555 | 5 | 111 |
700ml(DF-700) | 240 | 4 | 60 |
每日液氮消耗量(L) | 7.5 | ||
每毫米(L) | 0.8 |
4、產(chǎn)品特點:
u 儲存方式可選:可兼容氣相和液相儲存模式,滿足客戶需求;
u 高密度存儲:與同類產(chǎn)品相比,占地面積小,儲存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲存成本;
u 穩(wěn)定的開蓋溫度:創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設計,可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長時間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃;
u 溫度均一性:真空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構,真空覆蓋率高,確保絕熱及保溫性能;
u 多項人性化設計:不銹鋼輔助工作臺,可用于凍存架的暫時設置,加快樣品取放速度;一體式折疊臺階使操作高度降低,取放方便省力。內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品;
u 雙電磁閥控制:液氮填充系統(tǒng)雙電磁閥控制,有效防止單電磁閥故障可能導致的液氮滿溢和樣品污染。
u 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
u 可選配智能監(jiān)控終端,可實現(xiàn)實時溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠程監(jiān)控報警;
u 一年標準維保,五年真空質(zhì)保。
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES掃碼加微信
Copyright©2024 上海佰脈儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸